홈  ›  금시세  ›  금시세

금시세

매일 변동되는 국제·국내 금시세를 실시간으로 반영한 매입 기준가입니다.

Today's Price

오늘의 매입 시세

2026-06-08 기준
구분 단위 가격 변동 (전일 대비)
24K순금 3.75g 774,000원 ▼7,000원
18K금 3.75g 568,900원 ▼5,200원
14K금 3.75g 441,200원 ▼4,000원
포세린 1g 191,960원 ▼1,730원
인레이 1g 182,670원 ▼1,650원
크라운 PT 1g 163,060원 ▼1,480원
크라운 ST 1g 126,940원 ▼1,150원
크라운 AT 1g 103,210원 ▼930원

※ 함량 및 정제 수수료 등에 따라 변동될 수 있으며, 실제 매입가는 정밀 감정 후 확정됩니다.

※ 표시된 금액은 최대 함량 기준입니다. 실제 매입가는 최종 감정 및 성분 분석 후 확정됩니다.

Price History

매입 시세

날짜 금24K 금18K 금14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
2026-06-08 774,000 568,900 441,200 182,670 191,960 163,060 126,940 103,210
2026-06-07 781,000 574,100 445,200 184,320 193,690 164,540 128,090 104,140
2026-06-06 789,000 580,000 449,800 186,210 195,680 166,220 129,400 105,210
2026-06-05 791,000 581,400 450,900 186,680 196,170 166,640 129,730 105,470
2026-06-04 795,000 584,400 453,200 187,630 197,170 167,490 130,390 106,010
2026-06-03 797,000 585,800 454,300 188,100 197,660 167,910 130,710 106,270
2026-06-02 801,000 588,800 456,600 189,040 198,650 168,750 131,370 106,810
2026-06-01 803,000 590,200 457,800 189,510 199,140 169,170 131,700 107,080
2026-05-30 808,000 593,800 460,600 190,690 200,370 170,220 132,520 107,740
2026-05-29 812,000 596,800 462,900 191,640 201,360 171,060 133,180 108,280

※ 최근 날짜가 상단에 표시됩니다. 표시 시세는 데모용 예시이며 실제 일자별 시세로 교체됩니다.